仲介手数料
Mediawars 専用サーバーサービス
月額費用の10%を毎月お支払いいたします。
専用サーバー
| 種別 | 月契約 通常料金 |
仲介手数料 (毎月) |
年契約 通常料金 |
仲介手数料 (毎年) |
| プラン名 | 税抜 | 税抜 | 税抜 | 税抜 |
| E1010-A | 11,800 円 | 1,180 円 | 127,440 円 | 12,744 円 |
| E1010-N | 18,800 円 | 1,880 円 | 203,040 円 | 20,304 円 |
| E1020-N | 23,800 円 | 2,380 円 | 257,040 円 | 25,704 円 |
| E1010-S | 28,800 円 | 2,880 円 | 311,040 円 | 31,104 円 |
| E910-A(※1) | 8,800 円 | 880 円 | 88,000 円 | 8,800 円 |
| E910-N(※1) | 19,000 円 | 1,900 円 | 190,000 円 | 19,000 円 |
| E920-N(※1) | 28,000 円 | 2,800 円 | 280,000 円 | 28,000 円 |
| E925-N(※1) | 34,000 円 | 3,400 円 | 340,000 円 | 34,000 円 |
| E920-I(※1) | 33,000 円 | 3,300 円 | 330,000 円 | 33,000 円 |
| E925-I(※1) | 39,000 円 | 3,900 円 | 390,000 円 | 39,000 円 |
| E810-N(※1) | 19,000 円 | 1,900 円 | 209,000 円 | 20,900 円 |
| E820-N(※1) | 28,000 円 | 2,800 円 | 308,000 円 | 30,800 円 |
| E825-N(※1) | 34,000 円 | 3,400 円 | 374,000 円 | 37,400 円 |
| E820-I(※1) | 33,000 円 | 3,300 円 | 363,000 円 | 36,300 円 |
| E825-I(※1) | 39,000 円 | 3,900 円 | 429,000 円 | 42,900 円 |
| H-730E(※1) | 65,000 円 | 6,500 円 | ─ | ─ |
| H-735E(※1) | 85,000 円 | 8,500 円 | ─ | ─ |
| E800-N(※1) | 9,800 円 | 980 円 | 107,800 円 | 10,780 円 |
| E810-S(※1) | 12,000 円 | 1,200 円 | 132,000 円 | 13,200 円 |
| N-705E(※1) | 18,000 円 | 1,800 円 | ─ | ─ |
| S-710E(※1) | 23,000 円 | 2,300 円 | ─ | ─ |
| N-720E(※1) | 35,000 円 | 3,500 円 | ─ | ─ |
| N-725E(※1) | 45,000 円 | 4,500 円 | ─ | ─ |
| N-605E(※1) | 22,000 円 | 2,200 円 | ─ | ─ |
| N-610E(※1) | 28,000 円 | 2,800 円 | ─ | ─ |
| N-620E(※1) | 45,000 円 | 4,500 円 | ─ | ─ |
| N-630E(※1) | 90,000 円 | 9,000 円 | ─ | ─ |
運用支援サービス
| 種別 | 月契約 通常料金 |
仲介手数料 (毎月) |
| プラン名 | 税抜 | 税抜 |
| ブロンズ | 10,000 円 | 1,000 円 |
| ゴールド | 35,000 円 | 3,500 円 |
フルバックアップサービス
| 種別 | 月契約 通常料金 |
仲介手数料 (毎月) |
| プラン名 | 税抜 | 税抜 |
| E1010-A | 11,800 円 | 1,180 円 |
| E1010-N | 18,800 円 | 1,880 円 |
| E1020-N | 23,800 円 | 2,380 円 |
| E1010-S | 28,800 円 | 2,880 円 |
| E910-A(※1) | 8,800 円 | 880 円 |
| E910-N(※1) | 19,000 円 | 1,900 円 |
| E920-N(※1) | 28,000 円 | 2,800 円 |
| E925-N(※1) | 34,000 円 | 3,400 円 |
| E920-I(※1) | 33,000 円 | 3,300 円 |
| E925-I(※1) | 39,000 円 | 3,900 円 |
| E810-N(※1) | 19,000 円 | 1,900 円 |
| E820-N(※1) | 28,000 円 | 2,800 円 |
| E825-N(※1) | 34,000 円 | 3,400 円 |
| E820-I(※1) | 33,000 円 | 3,300 円 |
| E825-I(※1) | 39,000 円 | 3,900 円 |
| H-730E(※1) | 65,000 円 | 6,500 円 |
| H-735E(※1) | 85,000 円 | 8,500 円 |
| E800-N(※1) | 9,800 円 | 980 円 |
| E810-S(※1) | 12,000 円 | 1,200 円 |
| N-705E(※1) | 18,000 円 | 1,800 円 |
| S-710E(※1) | 23,000 円 | 2,300 円 |
| N-720E(※1) | 35,000 円 | 3,500 円 |
| N-725E(※1) | 45,000 円 | 4,500 円 |
| N-605E(※1) | 22,000 円 | 2,200 円 |
| N-610E(※1) | 28,000 円 | 2,800 円 |
| N-620E(※1) | 45,000 円 | 4,500 円 |
| N-630E(※1) | 90,000 円 | 9,000 円 |
※1 現在、新規申し込みは終了しております。
※専用サーバーサービスの仲介手数料は、ご契約が継続する限り、毎月のお支払いとなります。
※初期費用については販売代理店の仲介手数料はありません。
美ら海 専用サーバーサービス
月額費用の10%を毎月お支払いいたします。
| 種別 | 月契約 通常料金 | 仲介手数料(毎月) | |
| サービス | プラン名 | 税抜 | 税抜 |
| 専用サーバー | ブルー | 28,000 円 | 2,800 円 |
| グリーン | 45,000 円 | 4,500 円 | |
| 運用支援サービス | ブロンズ | 15,000 円 | 1,500 円 |
| シルバー | 25,000 円 | 2,500 円 | |
| ゴールド | 50,000 円 | 5,000 円 | |
| フルバックアップサービス | ブルー | 28,000 円 | 2,800 円 |
| グリーン | 45,000 円 | 4,500 円 | |
※専用サーバーサービスの仲介手数料は、ご契約が継続する限り、毎月のお支払いとなります。
※初期費用については販売代理店の仲介手数料はありません。
Mediawars 共用サーバーサービス
1クールの10%~15%をお支払いいたします。
| 種別 | 通常料金 | 仲介手数料(1クールのみ) | ||
| プラン名 | 契約期間 | 税抜 | 率 | 税抜 |
| ECO-10 | 3ヵ月 | 15,100 円 | 10% | 1,510 円 |
| 6ヵ月 | 20,200 円 | 13% | 2,626 円 | |
| 12ヵ月 | 30,400 円 | 15% | 4,560 円 | |
| ECO-10S | 12ヵ月 | 44,800 円 | 10% | 4,480 円 |
| ECO-10SE | 12ヵ月 | 69,800 円 | 10% | 6,980 円 |
| ECO-20 | 3ヵ月 | 21,400 円 | 10% | 2,140 円 |
| 6ヵ月 | 32,800 円 | 13% | 4,264 円 | |
| 12ヵ月 | 55,600 円 | 15% | 8,340 円 | |
| ECO-30 | 3ヵ月 | 27,100 円 | 10% | 2,710 円 |
| 6ヵ月 | 44,200 円 | 13% | 5,746 円 | |
| 12ヵ月 | 78,400 円 | 15% | 11,760 円 | |
※初回申し込み時のみ対象となります。
※仲介手数料は、初期費用と初回契約分の月額費用に、各契約期間に応じた割合にて計算します。
美ら海 共用サーバーサービス
1クールの10%~15%をお支払いいたします。
| 種別 | 通常料金 | 仲介手数料(1クールのみ) | ||
| プラン名 | 契約期間 | 税抜 | 率 | 税抜 |
| ブループラン | 3ヵ月 | 22,400 円 | 10% | 2,240 円 |
| 6ヵ月 | 36,800 円 | 13% | 4,784 円 | |
| 12ヵ月 | 65,600 円 | 15% | 9,840 円 | |
| グリーンプラン | 3ヵ月 | 31,400 円 | 10% | 3,140 円 |
| 6ヵ月 | 54,800 円 | 13% | 7,124 円 | |
| 12ヵ月 | 101,600 円 | 15% | 15,240 円 | |
※初回申し込み時のみ対象となります。
※仲介手数料は、初期費用と初回契約分の月額費用に、各契約期間に応じた割合にて計算します。
Sitekeeper(サイトキーパー)サービス
初期費用の約40%をお支払い、また、月額費用の20%を毎月お支払いいたします。
| 種別 | 通常料金 | 仲介手数料 | |
| 対象 | プラン名 | 税抜 | 税抜 |
| 初期設定費用(初回) | サイトチェック | 30,000 円 | 13,000 円 |
| レスキュー | 40,000 円 | 16,000 円 | |
| リカバリー | 50,000 円 | 20,000 円 | |
| 月額利用料金(毎月) | サイトチェック | 12,800 円 | 2,560 円 |
| レスキュー | 19,800 円 | 3,960 円 | |
| リカバリー | 29,800 円 | 5,960 円 | |
| ドメイン追加オプション(毎月) | サイトチェック | 10,800 円 | 2,160 円 |
| レスキュー | 14,000 円 | 2,800 円 | |
| リカバリー | 21,000 円 | 4,200 円 | |
※月額の手数料はご契約が続く限り継続してお支払いいたします。
※追加ドメインは1ドメインあたりの月額費用です。
